広島・呉~松山フェリー時刻表まとめ
自分用に広島港(宇品)~呉中央桟橋のクルーズフェリー、高速船スーパージェットの時刻表を一覧できるようにしてみました。
時間変更などの可能性もあるため、最新情報は末尾の時刻表リンクで確認してください。
とりあえず呉に寄港しない便も含めて全部入力してます。出発便番号順なので呉発の時刻が前後しています。おって整理する予定。
【CF】クルーズフェリー 大人930円 【SJ】スーパージェット 大人2,050円
広島港→ | 呉中央桟橋→ | 松山観光港 | 種別・便 | 松山観光港→ | 呉中央桟橋→ | 広島港 |
---|---|---|---|---|---|---|
5:45 | - | 8:10 | CF1 | 6:25 | 8:20 | 9:05 |
6:45 | 7:30 | 9:25 | CF2 | 8:25 | 10:20 | 11:05 |
7:30 | 7:53 | 8:47 | SJ1 | 7:00 | - | 8:08 |
8:15 | 9:00 | 10:55 | CF3 | 9:35 | 11:30 | 12:15 |
8:30 | - | 9:38 | SJ2 | 8:00 | 8:55 | 9:17 |
9:20 | 10:05 | 12:00 | CF4 | 11:05 | 13:00 | 13:45 |
9:30 | 9:53 | 10:47 | SJ3 | 9:00 | - | 10:08 |
10:30 | - | 11:38 | SJ4 | 10:00 | 10:55 | 11:17 |
11:20 | 12:05 | 14:00 | CF5 | 12:15 | 14:10 | 14:55 |
12:00 | 12:23 | 13:17 | SJ5 | 11:30 | - | 12:38 |
12:25 | 13:10 | 15:05 | CF6 | 14:15 | 16:10 | 16:55 |
13:30 | - | 14:38 | SJ6 | 13:00 | 13:55 | 14:17 |
13:55 | 14:40 | 16:35 | CF7 | 15:20 | 17:15 | 18:00 |
15:00 | 15:23 | 16:17 | SJ7 | 14:30 | - | 15:38 |
15:10 | 15:55 | 17:50 | CF8 | 16:50 | 18:45 | 19:30 |
16:30 | - | 17:38 | SJ8 | 16:00 | 16:55 | 17:17 |
17:15 | 18:00 | 19:55 | CF9 | 18:05 | 20:00 | 20:45 |
17:30 | 17:53 | 18:47 | SJ9 | 17:00 | - | 18:08 |
18:30 | - | 19:38 | SJ10 | 18:00 | 18:55 | 19:17 |
19:30 | 19:53 | 20:47 | SJ11 | 19:00 | - | 20:08 |
19:45 | 20:30 | 22:25 | CF10 | 20:10 | 22:05 | 22:50 |
21:00 | - | 22:08 | SJ12 | 20:30 | 21:25 | 21:47 |
※2018/8/17現在
★クルーズフェリー時刻表 http://setonaikaikisen.co.jp/kouro/cruise/
★スーパージェット時刻表 http://setonaikaikisen.co.jp/kouro/superjet/